actueel cover
Een royalere toekenning van punten, een hoger uurtarief en een toeslag voor groepspraktijken. Dat is volgens de Commissie-Van der Meer II nodig om de sociale advocatuur toekomst te geven. De maatregelen vergen jaarlijks bijna veertig miljoen euro extra.
In opdracht van de (toen nog) minister voor Rechtsbescherming hield de zogenoemde ‘Commissie Evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand II’ – kortweg Van der Meer II – de bezoldiging van sociaal advocaten tegen het licht. Het is de tweede keer dat de Amsterdamse raadsheer Herman van der Meer zich over het werk en inkomen van sociaal advocaten boog. In 2017 adviseerde hij de toenmalige minister Sander Dekker het puntentarief met een slordige 35 procent te verhogen, onder het motto ‘Andere tijden’. Daarmee was een bedrag gemoeid van 157 miljoen euro. Pas na vijf jaar, de toeslagenaffaire en aanhoudende protesten vanuit de advocatuur kwam dat geld beschikbaar. Desondanks hielden de klachten over te lage vergoedingen aan, aangewakkerd door achterblijvende indexering en oplopende inflatie.
Concreet kreeg de Commissie-Van der Meer II twee vragen voorgelegd. Kloppen de in 2017 voorgestelde forfaits (toevoegingspunten per zaakcode) nog? En kan de sociaal advocaat met de hoogte van deze vergoedingen een ‘redelijk inkomen’ verdienen? In het jongste rapport, dat ‘Veranderde tijden’ heet, worden beide vragen negatief beantwoord. Zaken zijn complexer geworden en vergen meer tijd dan voorheen. Van een redelijk inkomen is evenmin sprake, uitgaande van schaal 12, trede 10 CAO Rijk en 1200 punten per jaar (€ 59.722,25).
Vergeleken met de eerste keer vraagt de commissie deze keer om aanzienlijk minder geld. Per saldo vergen de voorgestelde maatregelen naar schatting circa veertig miljoen euro extra.
Het leeuwendeel, 12,8 miljoen euro, gaat op aan verhoging met grofweg tien procent van de forfaits, het aantal punten dat per zaakcode wordt toegekend.
Het tarief per punt, de facto het uurtarief van de sociaal advocaat, dient met € 1,46 (ex. btw) te stijgen naar € 128,01. De commissie hanteert hier overigens het tarief van 2024. Per 1 januari is het uurtarief geïndexeerd naar € 134,47. De tariefverhoging vergt 5,8 miljoen.
Nog eens 5,8 miljoen gaat zitten in de verhoging van de toeslagen. In complexe zaken kunnen sociaal advocaten een toeslag aanvragen, die per zaak varieert. Het aantal punten per toeslag dient met 35 procent te worden verhoogd, heeft de commissie berekend.
Ten slotte moet er extra geld komen om collectieven van sociaal advocaten te ondersteunen, vindt de Commissie-Van der Meer II. Een advocaat die in kantoorverband werkt, maakt meer kosten dan een eenpitter, redeneert de commissie. Het tarief voor deze advocaat zou met nog eens € 14,82 (ex. btw) per punt verhoogd moeten worden om het beloofde ‘redelijk inkomen’ te kunnen halen. Met deze kantoortoeslag is op jaarbasis 7,1 tot 12,8 miljoen euro gemoeid, afhankelijk van het gehanteerde criterium.
Advies standaardzaken en cassatie (alleen wijzigingen staan vermeld)
| Zaakcode | Omschrijving | Huidig forfait | Advies nieuw forfait |
|---|---|---|---|
| Arbeidsrecht | |||
| A010 + A020 | (Ver)nietig(ing) ontslag + ontbinding arbeidsovereenkomst | resp. 19 en 16 | 24 |
| A012 | Ontslagvergunning | 11 | 13 |
| A031 | Loonvordering / arbeidsvoorwaarden | 17 | 18 |
| Bestuursrecht | |||
| B010 | Bestuursrecht | 9 | 10 |
| B060 | Klachten overheidshandelen | 10 | 11 |
| Sociale voorzieningen | |||
| C012 | Verhaal bijstand | 10 | 11 |
| C031 | Studiefinanciering | 10 | 11 |
| D010 | Werkloosheidswet | 9 | 8 |
| D020 | Arbeidsongeschiktheid (w.o. WIA / WAO) | 10 | 9 |
| D070 | Sociale verzekeringen – overige zaken | 10 | 9 |
| Huurrecht | |||
| H010 | Beëindiging huurovereenkomst | 15 | 16 |
| H030 + H040 | Geschil (ver)huur woonruimte en huurprijzen | 15 | 18 |
| Milieurecht | |||
| K010 | Milieurecht | 16 | 17 |
| Verbintenissenrecht | |||
| O020 | Geschil verzekering | 17 | 19 |
| O030 | Geschil verbintenissenrecht | 16 | 19 |
| O033 | Schuldsanering / betalingsregeling | 10 | 13 |
| Personen- en familierecht | |||
| P012 | Beëindiging samenwoning | 13 | 17 |
| P015 | Echtscheiding of beëindiging partnerschap | 13 | 12 |
| P030 | Alimentatie / levensonderhoud | 13 | 14 |
| P040 | Ouderlijk gezag / voogdij | 11 | 13 |
| P041 | Omgangsregeling | 12 | 14 |
| P050 | Boedelscheiding | 21 | 22 |
| P080 | Voornaamswijziging | 8 | 9 |
| P090 | Curatele / onderbewindstelling | 10 | 13 |
| P091 | Bijzonder curator | 10 | vervalt |
| NIEUW | 1: 212 BW (i.p.v. P091) | 10 | |
| NIEUW | 1: 250 BW (i.p.v. P091) | 13 | |
| P100 | Personen- en familierecht, overige geschillen | 12 | 13 |
| R010 | Overige civiele zaken | 15 | 17 |
| Strafrecht (verdachten en niet-verdachten) | |||
| O011 | Straat- en/of contactverbod | 11 | 15 |
| O013 | Gewelds- en zedenmisdrijf met ernstig letsel | 15 | 14 |
| S030 | Rijden onder invloed | 6 | 5 |
| S050 | Misdrijven, eerste aanleg mk | 14 | 15 |
| Z023 | Zorgmachtiging Wvggz; vaststelcode | 6 | 5 |
| Z060 | Terbeschikkingstelling (TBS) | 10 | 11 |
| Z120 | Teruggave inbeslaggenomen zaken | 5 | 5 |
| Z140 | Vreemdelingenbewaring | 4 | 4 |
| Z141 | Vervolgberoep vreemdelingenbewaring | 4 | 6 |
| Z180 | Beklag niet-vervolging | 7 | 8 |
| Z230 | Ontnemingsvordering ex art. 36e Sr | 6 | 7 |
| Z250 | Overige strafzaken | 6 | 7 |
| Z260 | Bezwaarschrift DNA-profiel | 5 | 6 |
| Asiel- en Vreemdelingenrecht | |||
| V013 | Verblijf gezinsleden | 8 | 10 |
| V030 | Naturalisatie | 9 | 10 |
| V041 | Voornemen asiel | 9 | 11 |
| V042 | Beroep asiel | 10 | 9 |
| V043 | Hoger beroep asiel | 6 | 7 |
| V061 | Rechtsbijstand in één fase; vaststelcode | 7 | 8 |
| V062 | Rechtsbijstand in twee fases; vaststelcode | 8 | 9 |
| V063 | Rechtsbijstand in drie fases; vaststelcode | 10 | 11 |
| V073 | Voornemen vervolgaanvraag, inwilliging; vaststelcode | 11 | 12 |
| V074 | Voornemen vervolg, geen inwilliging; vaststelcode | 5 | 9 |
| V076 | Beroep vervolg asiel, niet gegrond; vaststelcode | 5 | 9 |
| V078 | HB asiel (eis:ongegrond)(verw: gegrond); vaststelcode | 4 | 7 |
| Woonrecht | |||
| W010 | Woonrecht | 12 | 14 |
| W013 | Geschil woon- of huurtoeslag | 9 | 11 |
| Cassatie | |||
| S040 | Misdrijven enkelvoudige kamer, geen middelen | 5 | 4 |
| S050 | Misdrijven meervoudige kamer, geen middelen | 5 | 6 |
| S050 | Misdrijven meervoudige kamer, wel middelen | 12 | 13 |
Advies toeslagen
| Rechtsterrein | Soort toeslag | Huidig | Advies |
|---|---|---|---|
| straf | toeslag aanwezigheid bij getuigenverhoor | 1,5 | 2 |
| asiel | toeslag VA-procedure | 2,5 | 3,5 |
| straf | toeslag opvolging Straf | 2 | 2,5 |
| toeslag opvolging Cassatie | 2 | 2,5 | |
| civiel | toeslag opvolging Civiel | 2 | 2,5 |
| civiel | toeslag opvolging advies (civiel) | 2 | 2,5 |
| straf | toeslag gevangenhouding | 2,5 | 3,5 |
| straf | toeslag verlenging gevangenhouding | 1,5 | 2 |
| straf | toeslag descente | 1,5 | 2 |
| civiel | toeslag extra zittingen Civiel | 2,5 | 3,5 |
| straf | toeslag extra zittingen Straf | 2,5 | 3,5 |
| straf | toeslag verhoor verdachte t.b.v. GVO | 1,5 | 2 |
| p & f | toeslag scheiding VOVO tegenspraak | 4 | 5,5 |
| p & f | toeslag scheiding met minderjarige kinderen | 4 | 5,5 |
| p & f | toeslag scheiding partneralimentatie | 4 | 5,5 |
| asiel | toeslag herleving asiel | 2,5 | 3,5 |
| asiel | toeslag asiel nader verhoor | 2,5 | 3,5 |
| asiel | toeslag VOVO asiel | 4 | 5,5 |
| p & f | toeslag afhechting | 2,5 | 3,5 |